| Data transmission |
|---|
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 1774 Mbit/s |
| Performance |
|---|
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Yes |
| Number of users | 512 user(s) |
| VLAN support | Yes |
| Rate limiting | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Channels quantity | 178 channels |
| Channel bandwidth | 80 MHz |
| Certification | EN 60950-1 Safety, EN 60601-1-2 Medical, EN 61000-4-2/3/5 Immunity, EN 50121-1 Railway EMC, EN 50121-4 Railway Immunity, IEC 61373 Railway Shock & Vibration, UL 2043 Plenum, EN 62311 Human Safety/RF Exposure, WEEE & RoHS, ISTA 2A Transportation |
| Maximum data transfer rate | 1774 Mbit/s |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| MIMO | Yes |
| Airtime Fairness (ATF) | Yes |
| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Yes |
| Wireless LAN features |
|---|
| Channels quantity | 178 channels |
| Network |
|---|
| Number of users | 512 user(s) |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Bandwidth |
|---|
| Channel bandwidth | 80 MHz |
| Security |
|---|
| Cable lock slot | Yes |
| Number of SSID supported | 31 |
| Security algorithms | WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3, WPA3-Enterprise |
| Access Control List (ACL) | Yes |
| Wireless Intrusion Detection System (WIDS) | Yes |
| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Yes |
| Management features |
|---|
| VLAN support | Yes |
| Rate limiting | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Features |
|---|
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Yes |
| Number of users | 512 user(s) |
| VLAN support | Yes |
| Rate limiting | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Channels quantity | 178 channels |
| Channel bandwidth | 80 MHz |
| Maximum data transfer rate | 1774 Mbit/s |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| MIMO | Yes |
| Airtime Fairness (ATF) | Yes |
| Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
| Fit AP mode features | 802.11k & 802.11v smart roaming, Hotspot 2.0, Mesh networking |
| Protocols |
|---|
| IPv4 & IPv6 features | Dual stack IPv4/IPv6 |
| Ports & interfaces |
|---|
| USB connector type | USB Type-A |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 |
| DC-in jack | Yes |