| Features |
|---|
| Waterproof up to | 100 m |
| Processor cores | 2 |
| Heart rate monitor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Display brightness | 3000 cd/m² |
| Altimeter | Yes |
| Display technology | OLED |
| International Protection (IP) code | IP6X |
| Built-in camera | No |
| FM radio | No |
| Mobile operating systems supported | iOS |
| Operating system installed | watchOS 27 |
| Built-in microphone | Yes |
| Touchscreen | Yes |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Display resolution | 422 x 514 pixels |
| Pixel density | 326 ppi |
| Processor manufacturer | Apple |
| Processor model | S11 |
| Personal info management (PIM) | SOS |
| Display type | Digital |
| Accelerometer | Yes |
| Multisport mode | Yes |
| Quality of sleep | Yes |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| Activity tracker | Yes |
| Rounded display corners | Yes |
| 64-bit computing | Yes |
| Heart rate sensor type | Electrical, Optical |
| Haptic feedback | Yes |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Pedometer | Yes |
| Distance travelled | Yes |
| Heart rate measuring | Automatic, Manual |
| Refurbished | No |
| Always-on display | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| Blood oxygen sensor | Yes |
| SOS alert function | Yes |
| Skin temperature sensor | Yes |
| Workout tracking | Yes |
| Virtual pacer function | Yes |
| Running dynamics | Yes |
| Recommended activity | Cooldown, Cycling, Dance, Elliptical, Golf, HIIT, Hiking, Kickboxing, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Running, Skiing, Snowboarding, Stair stepper, Swimming, Tai Chi, Walking, Wheelchair, Yoga, Rowing, Core training, Diving |
| Compatible products | iPhone 11 or later, including iPhone SE (2nd generation or later), with iOS 27 or later |
| Water temperature sensor | Yes |
| Irregular rhythm notifications | Yes |
| Double tap gesture | Yes |
| Accessibility features | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Auto-Answer Calls, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom, Sound Recognition, Voice Isolation |
| Depth gauge sensor | Yes |
| Sleep apnea detection | Yes |
| Hypertension notifications | Yes |
| Apple Intelligence | Yes |
| Technical details |
|---|
| Processor cores | 2 |
| Heart rate monitor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Removable strap | Yes |
| Display brightness | 3000 cd/m² |
| Altimeter | Yes |
| Waterproof up to | 100 m |
| Display technology | OLED |
| International Protection (IP) code | IP6X |
| Built-in camera | No |
| Watch glass type | Sapphire |
| FM radio | No |
| Band material | Polyester, Spandex |
| Protection features | Dust resistant, Water resistant, Waterproof |
| Shape | Rectangular |
| Band colour | Burgundy |
| Mobile operating systems supported | iOS |
| Operating system installed | watchOS 27 |
| Built-in microphone | Yes |
| Touchscreen | Yes |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Display resolution | 422 x 514 pixels |
| Pixel density | 326 ppi |
| Processor manufacturer | Apple |
| Processor model | S11 |
| Personal info management (PIM) | SOS |
| Display type | Digital |
| Accelerometer | Yes |
| Multisport mode | Yes |
| Quality of sleep | Yes |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| Compatible products | iPhone 11 or later, including iPhone SE (2nd generation or later), with iOS 27 or later |
| Display |
|---|
| Display brightness | 3000 cd/m² |
| Display technology | OLED |
| Watch glass type | Sapphire |
| Touchscreen | Yes |
| Display resolution | 422 x 514 pixels |
| Pixel density | 326 ppi |
| Display type | Digital |
| Rounded display corners | Yes |
| Always-on display | Yes |
| Colour display | Yes |
| Display technology marketing name | Retina |
| Display area | 1245 mm² |
| Display brightness (min) | 1 cd/m² |
| Minimum refresh rate | 1 Hz |
| Processor |
|---|
| Processor cores | 2 |
| Processor manufacturer | Apple |
| Processor model | S11 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 4 |
| Design |
|---|
| Market positioning | Smartwatch |
| Watch case size | 49 mm |
| Watch case colour | Black |
| Watch case material | Titanium |
| Removable strap | Yes |
| Band size | M |
| Wrist size range | 145 - 190 mm |
| Waterproof up to | 100 m |
| International Protection (IP) code | IP6X |
| Band material | Polyester, Spandex |
| Protection features | Dust resistant, Water resistant, Waterproof |
| Shape | Rectangular |
| Band colour | Burgundy |
| Magnetic charging connector | Yes |
| Watch glass type | Sapphire |
| Performance |
|---|
| Processor cores | 2 |
| Built-in camera | No |
| FM radio | No |
| Mobile operating systems supported | iOS |
| Operating system installed | watchOS 27 |
| Built-in microphone | Yes |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Flash memory | 64 GB |
| Processor manufacturer | Apple |
| Processor model | S11 |
| 64-bit computing | Yes |
| Crash detection | Yes |
| Fall detection | Yes |
| Noise monitoring | Yes |
| Backtrack | Yes |
| Health Sensing System | Yes |
| Check In function | Yes |
| Built-in flashlight | Yes |
| Audio Intelligence | Live Rewind, Siri Recap, Sound Recognition, Shazam |
| Network |
|---|
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| GPS (satellite) | Yes |
| Mobile network connection | Yes |
| Mobile network generation | 5G |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| BeiDou | Yes |
| 5G standard | Sub6 TDD, Sub6 FDD, NR |
| Storage |
|---|
| Flash memory | 64 GB |